TABELA FERMENTO GISELE | ||||||
Farinha branca | Farinha integral | Sal | Levain | Água gelada | SOMA | |
1000 | 36 | 24 | 350 | 620 | 2.030 | |
200 | 8 | 5 | 70 | 124 | 407 | |
250 | 9 | 6 | 88 | 155 | 508 | |
300 | 11 | 7 | 105 | 186 | 609 | |
350 | 13 | 9 | 123 | 217 | 712 | |
400 | 15 | 10 | 140 | 248 | 813 | |
450 | 17 | 11 | 158 | 279 | 915 | |
500 | 18 | 12 | 175 | 310 | 1.015 | |
550 | 20 | 14 | 192 | 341 | 1.117 | |
600 | 22 | 15 | 210 | 372 | 1.219 | |
650 | 24 | 16 | 228 | 403 | 1.321 | |
700 | 26 | 17 | 245 | 434 | 1.422 | |
750 | 27 | 18 | 263 | 465 | 1.523 | |
800 | 29 | 20 | 280 | 496 | 1.625 | |
850 | 31 | 21 | 298 | 527 | 1.727 | |
900 | 33 | 22 | 315 | 558 | 1.828 | |
950 | 35 | 23 | 333 | 589 | 1.930 | |
terça-feira, 20 de outubro de 2020
TABELA PÃO FERMENTAÇÃO NATURAL
quarta-feira, 7 de outubro de 2020
Assinar:
Postagens (Atom)